| Personas Físicas | |
|---|---|
| Cuenta Perfiles | Cuentas de Cheques en Moneda Nacional y Dólares |
| Cuenta Perfiles Banamex | Cuenta de Cheques M.N. Banamex Personas Físicas |
| Cuenta Perfiles Blink | Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Físicas |
| Cuentas Maestras | Cuenta de Cheques Dólares Banamex Personas Físicas |
| Cuenta Maestra Banamex | Cuenta Productiva Dólares Banamex Personas Físicas |
| Cuenta Maestra Opción Banamex | Inversiones |
| Cuentas de Déposito, Ahorro y Débito | Págare Personas Físicas |
| Mi Cuenta Banamex | Déposito de Dinero a Plazo Fijo Moneda Nacional para Persona Físicas |
| Cuenta Básica Banamex | Inversión Integral Banamex para Personas Físicas |
| Invermático Pumas | Inversión Perfiles Banamex |
| Invermático Estados | Inversión Inteligente |
| Débito Fútbol | Cuentas de Nómina |
| Cuenta Base | Perfil Ejecutivo |
| Cuenta Mi Ahorro Banamex | Pagomático |
| Cuenta Transfer Banamex | Cuenta Switch Banamex |
| Personas Morales | |
|---|---|
| Cuentas de Administración M.N. y Dólares | Débito Empresarial |
| Cuenta de Cheques M.N Banamex Personas Morales | Cuenta Productiva M.N. Banamex Personas Morales |
| Inversiones | Cuenta de Cheques en Dólares Personas Morales |
| Pagaré Personas Morales | Cuenta Productiva en Dólares Personas Morales |
| Depósito de Dinero a Plazo Fijo Moneda Nacional para Personas Morales | Cuenta Maestra Banamex para Personas Morales |
| Inversión en Dólares | Cuenta Maestra Opción Banamex para Personas Morales |
| Inversión Empresarial | Smart Account Pesos |
| Inversión Inteligente PM | Smart Account Dólares |
| Cuenta Maestra Opción PyME | Smart Account Premium |
Para mayor información, consulta la página de internet del IPAB.
Operaciones consideradas para la garantía hasta por 400 mil UDIs por persona, por institución.
Subir