Banamex
    •  
    •  
    Semana Bursátil 2012
    Semana Período Semana Período Semana Período
    1 Ene 02 al 06 19 May 07 al 11 37 Sep 10 al 14
    2 Ene 09 al 13 20 May 14 al 18 38 Sep 17 al 21
    3 Ene 16 al 20 21 May 21 al 25 39 Sep 24 al 28
    4 Ene 23 al 27 22 May 28 al 01 Jun 40 Oct 1 al 5
    5 Ene 30 al 03 Feb 23 Jun 04 al 08 41 Oct 08 al 12
    6 Feb 06 al 10 24 Jun 11 al 15 42 Oct 15 al 19
    7 Feb 13 al 17 25 Jun 18 al 22 43 Oct 22 al 26
    8 Feb 21 al 24 26 Jun 25 al 29 44 Oct 29 al Nov 02
    9 Feb 27 al 02 Mar 27 Jul 02 al 06 45 Nov 05 al 09
    10 Mar 05 al 09 28 Jul 09 al 13 46 Nov 12 al 16
    11 Mar 12 al 16 29 Jul 16 al 20 47 Nov 19 al 23
    12 Mar 19 al 23 30 Jul 23 al 27 48 Nov 26 al 30
    13 Mar 26 al 30 31 Jul 30 al 03 Ago 49 Dic 03 al 07
    14 ND 32 Ago 06 al 10
    15 Abr 09 al 13 33 Ago 13 al 17
    16 Abr 16 al 20 34 Ago 20 al 24
    17 Abr 23 al 27 35 Ago 27 al 31
    18 Abr 30 al 04 May 36 Sep 3 al 7
    • Banca Patrimonial
    • Fuentes
    Aviso Legal
    La información contenida en esta página es un resumen de las diversas publicaciones de análisis de las emisoras mencionadas que están a disposición de los clientes de las entidades de Grupo Financiero Banamex y se incluye solo para fines informativos, por lo que no debe considerarse como una recomendación de inversión o solicitud de compra o de venta de un valor ni como un servicio de asesoría en inversión por parte de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante de Grupo Financiero Banamex ("Accival"). Consulte www.accival.com.mx , www.banamex.com/terminosycondiciones y www.fondosbanamex.com para conocer las políticas y declaraciones de uso de información.