| Nombre del Archivo | Tipo de archivo | Fecha Aplicación |
Sec. | Estatus![]() |
|
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias Banamex | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 99 | Pendiente de Transferir | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias otras cuentas | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 3 | Pendiente de Transferir | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Orden de pago Ref. | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 5 | Transferido | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias Banamex | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 16 | Aplicado | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias otras cuentas | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 86 | Aplicado | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Orden de pago Ref. | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 32 | Aplicado | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias Banamex | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 20 | Transferido | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias otras cuentas | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 85 | Pendiente de Transferir | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Orden de pago Ref. | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 75 | Pendiente de Transferir | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias Banamex | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 11 | Transferido | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias otras cuentas | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 10 | Aplicado | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Orden de pago Ref. | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 28 | Aplicado | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias Banamex | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 89 | Aplicado | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias otras cuentas | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 53 | Transferido | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Orden de pago Ref. | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 62 | Pendiente de Transferir | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias Banamex | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 75 | Pendiente de Transferir | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias otras cuentas | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 6 | Transferido | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Orden de pago Ref. | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 1 | Aplicado | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias Banamex | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 29 | Aplicado | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias otras cuentas | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 13 | Aplicado | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Orden de pago Ref. | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 25 | Transferido | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias Banamex | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 36 | Pendiente de Transferir | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias otras cuentas | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 52 | Pendiente de Transferir | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Orden de pago Ref. | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 6 | Transferido | |
| Nombre del Archivo ejemplo 1 | Transferencias Banamex | 22 / 10 / 2010 (ddmmaaa) | 14 | Aplicado |
|
| Nombre del Archivo | Número de operaciones | Importe total | |||
| MXN | USD | MXN | USD | ||
| 162JSJGSL82672HHK27 | 127 | 127 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 456 | 456 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 58 | 58 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 62 | 62 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 7896 | 7896 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 1456 | 1456 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 24 | 24 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 58 | 58 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 36 | 36 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 112 | 112 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 78 | 78 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 1425 | 1425 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 127 | 127 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 456 | 456 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 58 | 58 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 62 | 62 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 7896 | 7896 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 1456 | 1456 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 24 | 24 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 58 | 58 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 36 | 36 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 112 | 112 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 78 | 78 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 1425 | 1425 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
| 162JSJGSL82672HHK27 | 1323 | 1323 | 100,000.00 | 10,000.00 | |
|
1 a 25 de 45
|
| Opera con esta cuenta | ||