
Buen Fin
Contrata tu programa y obtén hasta 12% adicional de bonificación. Hazlo antes del 16 de noviembre.
Activa la promo en Citibanamex Móvil®.
Conoce más
Conoce el programa exclusivo para Tarjetas de Crédito Citibanamex diseñado para que disfrutes de un iPhone o un iPad con atractivas mensualidades y puedas cambiar el equipo fácilmente cada 24 meses.
Selecciona el negocio donde lo adquiriste y conoce el periodo que tienes para devolver tu equipo y recibir la bonificación de tu pago final.
Conoce las diferentes tarifas para cada producto
Selecciona una opción
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | |
---|---|---|---|
128 GB | $499 | $11,976 | $6,023 |
256 GB | $649 | $15,576 | $5,423 |
512 GB | $819 | $19,656 | $6,343 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | |
---|---|---|---|
128 GB | $599 | $14,376 | $6,623 |
256 GB | $749 | $17,976 | $6,023 |
512 GB | $899 | $21,576 | $7,423 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | |
---|---|---|---|
128 GB | $749 | $17,976 | $8,023 |
256 GB | $889 | $21,336 | $7,663 |
512 GB | $1,069 | $25,656 | $8,343 |
1 TB | $1,259 | $30,216 | $8,783 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | |
---|---|---|---|
128 GB | $849 | $20,376 | $8,623 |
256 GB | $979 | $23,496 | $8,503 |
512 GB | $1,159 | $27,816 | $9,183 |
1 TB | $1,349 | $32,376 | $9,623 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | |
---|---|---|---|
64 GB | $499 | $11,976 | $3,023 |
128 GB | $569 | $13,656 | $2,843 |
256 GB | $689 | $16,536 | $2,963 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | |
---|---|---|---|
64 GB | $599 | $14,376 | $3,623 |
128 GB | $669 | $16,056 | $3,443 |
256 GB | $789 | $18,936 | $3,563 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | |
---|---|---|---|
64 GB | $449 | $10,776 | $2,223 |
128 GB | $529 | $12,696 | $1,803 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | |
---|---|---|---|
64 GB | $379 | $9,096 | $2,403 |
128 GB | $439 | $10,536 | $2,463 |
256 GB | $549 | $13,176 | $2,823 |
*Este cargo se reflejará en la cuenta como un pago diferido para aplicarse al finalizar el plazo y se podrá bonificar si regresas el equipo de acuerdo a las Condiciones de entrega de iShop y Macstore.
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi 64 GB | $399 | $9,576 | $3,923 | $13,499 |
WF CL 64 GB | $539 | $12,936 | $4,563 | $17,499 |
Wi-Fi 256 GB | $539 | $12,936 | $4,563 | $17,499 |
WF CL 256 GB | $679 | $16,296 | $5,203 | $21,499 |
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi 64 GB | $469 | $11,256 | $4,243 | $15,499 |
WF CL 64 GB | $649 | $15,576 | $4,123 | $19,699 |
Wi-Fi 256 GB | $619 | $14,856 | $4,843 | $19,699 |
WF CL 256 GB | $799 | $19,176 | $4,723 | $23,899 |
Disponible próximamente.
Pago mensual | Total 24 mensualidades | Pago 25 al final del plazo* | Valor del equipo | |
---|---|---|---|---|
11 Wi-Fi 128 GB | $599 | $14,376 | $6,623 | $20,999 |
11 Wi-Fi 256 GB | $739 | $17,736 | $5,963 | $23,699 |
11 WF CL 128 GB | $779 | $18,696 | $6,003 | $24,699 |
11 WF CL 256 GB | $859 | $20,616 | $6,783 | $27,399 |
11 Wi-Fi 512 GB | $929 | $22,296 | $6,803 | $29,099 |
11 WF CL 512 GB | $1,049 | $25,176 | $7,623 | $32,799 |
11 Wi-Fi 1 TB | $1,309 | $31,416 | $8,483 | $39,899 |
11 WF CL 1 TB | $1,439 | $34,536 | $9,063 | $43,599 |
11 Wi-Fi 2 TB | $1,709 | $41,016 | $9,683 | $50,699 |
11 WF CL 2 TB | $1,839 | $44,136 | $10,263 | $54,399 |
12.9 Wi-Fi 128 GB | $879 | $21,096 | $7,903 | $28,999 |
12.9 Wi-Fi 256 GB | $989 | $23,736 | $7,963 | $31,699 |
12.9 WF CL 128 GB | $999 | $23,976 | $8,723 | $32,699 |
12.9 WF CL 256 GB | $1,109 | $26,616 | $6,783 | $35,399 |
12.9 Wi-Fi 512 GB | $1,189 | $28,536 | $8,783 | $35,399 |
12.9 WF CL 512 GB | $1,309 | $31,416 | $9,383 | $40,799 |
12.9 Wi-Fi 1 TB | $1,579 | $37,896 | $10,003 | $47,899 |
12.9 WF CL 1 TB | $1,699 | $40,776 | $10,823 | $51,599 |
12.9 Wi-Fi 2 TB | $1,979 | $47,496 | $11,203 | $58,699 |
12.9 WF CL 2 TB | $2,109 | $50,616 | $11,783 | $62,399 |
*Este cargo se reflejará en la cuenta como un pago diferido para aplicarse al finalizar el plazo y se podrá bonificar si regresas el equipo de acuerdo a las Condiciones de entrega de iShop y Macstore.
Para compras en línea deberás seleccionar “Comprar con iPhone For Life”, opción de pago disponible exclusivamente para los equipos participantes en el programa.
Es un programa exclusivo para Tarjetas de Crédito Citibanamex diseñado para que disfrutes de un iPhone o iPad con atractivas mensualidades y puedas cambiarlo fácilmente cada 24 meses.
iPhone For Life y iPad for life están disponible en tiendas iShop, MacStore, y en .
Al contratar el programa verás reflejados dos cargos en tu Tarjeta de Crédito: El primero por el monto a pagar en 24 meses sin intereses y el segundo monto del pago diferido que se aplicará al saldo a pagar al término del plazo del contrato y que se podrá bonificar si regresas el equipo en las condiciones establecidas por iShop y MacStore.
Consulta tarifas de cada modelo en este micrositio, directamente en tiendas iShop, MacStore o en sus sitios en línea e
Si al término del plazo decides regresar el equipo y cumples con las condiciones de buen estado establecidas por iShop y MacStore, se te bonificará el cargo final a más tardar 15 días naturales después de la fecha de entrega del teléfono a tu Tarjeta de Crédito con la que realizaste el pago y se verá reflejada en tu estado de cuenta con la leyenda "Programa For Life".
Considera que la bonificación se realiza sobre el saldo de tu cuenta y no representará una reducción directa al pago mínimo requerido del periodo.
Consulta las condiciones de buen estado establecidas por iShop y MacStore directamente en tiendas, sus sitios en línea o en este micrositio.
Una vez efectuado el cargo de la mensualidad 24, tendrás 20 días naturales para acudir a la tienda donde hayas contratado tu programa para regresar el equipo y recibir la bonificación.
Ya sea que decidas quedártelo o regresarlo podrás contratar un nuevo programa para estrenar nuevamente.
Si tu compra fue realizada en o en deberás acudir a cualquier sucursal de la tienda física correspondiente para regresar tu equipo.
Comunícate con nosotros al
Horario de atención:
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 h
Sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 h
Apple Pencil y accesorios se venden por separado.
Vigencia para contratación del programa: Al 31 de diciembre de 2020. Programa válido para Tarjetas de Crédito Citibanamex (excepto privadas y corporativas) en tiendas iShop, MacStore, y
El valor del equipo se paga de la siguiente forma: 24 pagos mensuales: el primer cargo se realiza al momento de la compra y el pago final se aplica al mes 25 y corresponde al segundo cargo realizado al momento de la compra (este cargo será retenido del crédito disponible de la cuenta del tarjetahabiente desde el momento de la compra hasta el mes 25 posterior a la compra). Si el cliente desea recibir la bonificación de este pago deberá realizar la entrega de su equipo en las condiciones establecidas por iShop y MacStore. El cliente podrá realizar la entrega del equipo en cualquier sucursal de la tienda donde contrató el programa a partir del día siguiente de haber cumplido 24 meses desde la firma del contrato y hasta 20 días naturales posteriores. Si el equipo es aceptado, la bonificación se realizará a la tarjeta de crédito con la que se efectuó la compra a más tardar 15 días naturales posteriores al momento en que el cliente entregue su equipo y se verá reflejada en el estado de cuenta como “Programa For Life". No aplica si el tarjetahabiente cancela la tarjeta de crédito con la que realizó la operación.
Tarifas y modelos participantes sujetos a actualización. Consulta modelos participantes en este sitio o directamente en tiendas iShop, MacStore o en sus sitios en línea.
La operación de compra del equipo, sea iPhone y/o iPad, con la Tarjeta de Crédito Citibanamex, se considera como cualquier otra operación de compra, por lo que aplicarán las comisiones que en su caso se generen y los intereses en caso de falta de pago, esta operación, una vez realizada, no podrá revocarse. La contratación del programa no incluye pago de servicios de voz y datos, los cuales deben ser contratados por separado con un proveedor de servicios de telefonía celular.
Tarjeta Oro Citibanamex: CAT PROMEDIO Sin IVA. Informativo. Calculado el . Vigencia de la oferta: Del al . Tasa de interés promedio ponderada anual . Tasa variable. Comisión anual Sin IVA. Tasa de interés anual fija 0% para meses sin intereses.
Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM., E.R., integrante del Grupo Financiero Banamex. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com. La disponibilidad de contratación, calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, es responsabilidad de sus respectivos proveedores.